寻宝 | ||
装备寻宝 | 珍稀奖励 | 2.00% |
红色装备 | 60.00% | |
橙色装备 | 10.00% | |
普通道具 | 20.00% | |
稀有道具 | 8.00% | |
战纹寻宝 | 红色战纹 | 3.20% |
橙色战纹 | 12.80% | |
紫色战纹 | 59.00% | |
其他战纹 | 25.00% | |
觉醒寻宝 | 珍稀奖励 | 3.00% |
红色道具 | 7.00% | |
橙色道具 | 70.00% | |
紫色道具 | 20.00% | |
宝宝寻宝 | 珍稀奖励 | 2.00% |
宝宝装备 | 43.00% | |
宝宝徽章 | 35.00% | |
普通道具 | 20.00% | |
抽奖类限时活动 | ||
奖励概率 | 基础道具 | 70.00% |
稀有道具 | 30.00% | |
稀有道具概率包含大奖概率,具体大奖概率详看不同抽奖活动 | ||
天神召唤 | ||
普通召唤 | 基础材料 | 9.90% |
B级天神 | 70.00% | |
A级天神 | 20.00% | |
S级天神 | 0.10% | |
高级召唤 | 基础材料 | 80.00% |
B级天神 | 5.00% | |
A级天神 | 10.00% | |
S级天神 | 5.00% | |
高级召唤每10次,必得A级或A级以上天神 | ||
BOSS掉落 | ||
野外BOSS | 蓝装 | 10.00% |
紫装 | 50.00% | |
橙装 | 35.00% | |
红装 | 5.00% | |
boss之家 | 紫装 | 47.00% |
橙装 | 48.00% | |
红装 | 5.00% | |
金装 | 1.00% | |
个人boss | 蓝装 | 10.00% |
紫装 | 51.00% | |
橙装 | 39.00% | |
红装 | 10.00% | |
战场boss | 紫装 | 55.00% |
橙装 | 35.00% | |
红装 | 10.00% | |
上古boss | 紫装 | 46.00% |
橙装 | 40.00% | |
红装 | 10.00% | |
粉装 | 4.00% | |
虚空boss | 橙装 | 89.00% |
红装 | 10.00% | |
粉装及以上 | 1.00% | |
山海秘境 | 蓝装 | 80.00% |
紫装 | 13.00% | |
橙装 | 4.00% | |
红装 | 2.00% | |
粉装 | 1.00% |
概率
2023-05-24 15:33:00